• Welcome to #1 Roulette Forum & Message Board | www.RouletteForum.cc.

News:

Test the accuracy of your method to predict the winning number. If it works, then your system works. But tests over a few hundred spins tell you nothing.

Main Menu
Popular pages:

Roulette System

The Roulette Systems That Really Work

Roulette Computers

Hidden Electronics That Predict Spins

Roulette Strategy

Why Roulette Betting Strategies Lose

Roulette System

The Honest Live Online Roulette Casinos

OSBP-128 MM - replacement for martingale (even more aggresive)

Started by mr.ore, Aug 27, 11:01 PM 2010

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mr.ore

As many players, as many roulette systems.  Every serious player has created at least one. Let me introduce to you one money management system I have created:

OSBD-128 MM, which means Optimal Simple Bold Policy with target 128 units MM.

You have some bankroll whose size is less than 128 units, and your want to have that 128 units - no more, no less.  This is one of the ways how to play to do so.  Very near to mathematically optimal one.  It is optimal in the class of simple bold policies, and that means that you bet just one option at a time, no combining like split and number in that split, you will always have just one pile of units on the layout.

The system is driven only by your actual bankroll, bet selection is up to you, follow your hunches.

The table has several columns, the first is your actual bankroll, the second is what to bet on, the third is how many units you will have if you win, the fourth is how many units you will have if you lost, the fifth is OVERALL probability that you would that 128 units (including cases like cycling WLLWL. . . , European roulette with 37 numbers, no Le Partage/En Prison rule), and the last column is an average return - it means how many units on average you get if you start with that size of bankroll.  Expectation is negative, of course.

You follow the table until you win that 128 units or go broke.  The two columns with units after W or L are there just so that you don't have to count it. . .

Now the table (it is in Texy syntax):



|--------------------------------------------------------------------------
| AB    |           bet       | BW  | BL   | Pwin 128 u. | average return
|--------------------------------------------------------------------------
|   0   |        no bet       |  -  |   -  |    0. 0000% |   0. 0000
|   1   |   1 unit(s) on 35:1 |  36 |   0  |    0. 7396% |   0. 8950
|   2   |   2 unit(s) on 35:1 |  72 |   0  |    1. 4907% |   1. 8167
|   3   |   3 unit(s) on 35:1 | 108 |   0  |    2. 2522% |   2. 7756
|   4   |   3 unit(s) on 35:1 | 109 |   1  |    2. 9935% |   3. 6745
|   5   |   3 unit(s) on 35:1 | 110 |   2  |    3. 7462% |   4. 5996
|   6   |   3 unit(s) on 35:1 | 111 |   3  |    4. 5091% |   5. 5613
|   7   |   7 unit(s) on 17:1 | 126 |   0  |    5. 3076% |   6. 5901
|   8   |   7 unit(s) on 17:1 | 127 |   1  |    6. 0548% |   7. 5032
|   9   |   7 unit(s) on 17:1 | 128 |   2  |    6. 8156% |   8. 4482
|  10   |   3 unit(s) on 35:1 | 115 |   7  |    7. 5691% |   9. 3873
|  11   |   3 unit(s) on 35:1 | 116 |   8  |    8. 3189% |  10. 3053
|  12   |   3 unit(s) on 35:1 | 117 |   9  |    9. 0814% |  11. 2543
|  13   |   3 unit(s) on 35:1 | 118 |  10  |    9. 8364% |  12. 1975
|  14   |  14 unit(s) on  8:1 | 126 |   0  |   10. 6152% |  13. 1802
|  15   |  14 unit(s) on  8:1 | 127 |   1  |   11. 3700% |  14. 1114
|  16   |  14 unit(s) on  8:1 | 128 |   2  |   12. 1404% |  15. 0798
|  17   |  10 unit(s) on 11:1 | 127 |   7  |   12. 9100% |  16. 0541
|  18   |  10 unit(s) on 11:1 | 128 |   8  |   13. 6720% |  17. 0030
|  19   |   3 unit(s) on 35:1 | 124 |  16  |   14. 4197% |  17. 9175
|  20   |   3 unit(s) on 35:1 | 125 |  17  |   15. 1914% |  18. 8964
|  21   |   3 unit(s) on 35:1 | 126 |  18  |   15. 9562% |  19. 8520
|  22   |   3 unit(s) on 35:1 | 127 |  19  |   16. 7076% |  20. 7750
|  23   |   3 unit(s) on 35:1 | 128 |  20  |   17. 4835% |  21. 7640
|  24   |   6 unit(s) on 17:1 | 126 |  18  |   18. 2405% |  22. 7010
|  25   |   6 unit(s) on 17:1 | 127 |  19  |   18. 9955% |  23. 6326
|  26   |   6 unit(s) on 17:1 | 128 |  20  |   19. 7757% |  24. 6317
|  27   |   9 unit(s) on 11:1 | 126 |  18  |   20. 5248% |  25. 5500
|  28   |   1 unit(s) on  5:1 |  33 |  27  |   21. 2665% |  26. 5027
|  29   |   9 unit(s) on 11:1 | 128 |  20  |   22. 0678% |  27. 4994
|  30   |   1 unit(s) on 35:1 |  65 |  29  |   22. 8152% |  28. 4130
|  31   |   2 unit(s) on 35:1 | 101 |  29  |   23. 5736% |  29. 3610
|  32   |  12 unit(s) on  8:1 | 128 |  20  |   24. 3599% |  30. 3670
|  33   |   1 unit(s) on  5:1 |  38 |  32  |   25. 0983% |  31. 2861
|  34   |   2 unit(s) on 35:1 | 104 |  32  |   25. 8682% |  32. 2357
|  35   |   2 unit(s) on 35:1 | 105 |  33  |   26. 6085% |  33. 1585
|  36   |   8 unit(s) on 11:1 | 124 |  28  |   27. 3646% |  34. 1166
|  37   |   8 unit(s) on 11:1 | 125 |  29  |   28. 1695% |  35. 1251
|  38   |   1 unit(s) on  5:1 |  43 |  37  |   28. 9132% |  36. 1023
|  39   |   8 unit(s) on 11:1 | 127 |  31  |   29. 6950% |  37. 0328
|  40   |   8 unit(s) on 11:1 | 128 |  32  |   30. 4929% |  38. 0670
|  41   |   1 unit(s) on 35:1 |  76 |  40  |   31. 2428% |  38. 9894
|  42   |   2 unit(s) on 35:1 | 112 |  40  |   32. 0085% |  39. 9548
|  43   |   5 unit(s) on 17:1 | 128 |  38  |   32. 7557% |  40. 9347
|  44   |   1 unit(s) on 35:1 |  79 |  43  |   33. 5075% |  41. 8598
|  45   |   2 unit(s) on 35:1 | 115 |  43  |   34. 2754% |  42. 8306
|  46   |   2 unit(s) on 35:1 | 116 |  44  |   35. 0297% |  43. 7603
|  47   |   7 unit(s) on 11:1 | 124 |  40  |   35. 8429% |  44. 7703
|  48   |  10 unit(s) on  8:1 | 128 |  38  |   36. 5983% |  45. 7670
|  49   |   1 unit(s) on 35:1 |  84 |  48  |   37. 3520% |  46. 6971
|  50   |   7 unit(s) on 11:1 | 127 |  43  |   38. 1326% |  47. 6951
|  51   |   7 unit(s) on 11:1 | 128 |  44  |   38. 8988% |  48. 6550
|  52   |   2 unit(s) on 35:1 | 122 |  50  |   39. 6638% |  49. 6166
|  53   |   1 unit(s) on  5:1 |  58 |  52  |   40. 4197% |  50. 5993
|  54   |   2 unit(s) on 35:1 | 124 |  52  |   41. 1992% |  51. 5479
|  55   |   2 unit(s) on 35:1 | 125 |  53  |   41. 9576% |  52. 5349
|  56   |   9 unit(s) on  8:1 | 128 |  47  |   42. 7788% |  53. 5249
|  57   |   2 unit(s) on 35:1 | 127 |  55  |   43. 5012% |  54. 4838
|  58   |   2 unit(s) on 35:1 | 128 |  56  |   44. 3253% |  55. 4837
|  59   |   4 unit(s) on 17:1 | 127 |  55  |   45. 0448% |  56. 4328
|  60   |   4 unit(s) on 17:1 | 128 |  56  |   45. 8718% |  57. 4424
|  61   |   1 unit(s) on 35:1 |  96 |  60  |   46. 6286% |  58. 3844
|  62   |   6 unit(s) on 11:1 | 128 |  56  |   47. 4184% |  59. 4012
|  63   |   1 unit(s) on  5:1 |  68 |  62  |   48. 1637% |  60. 3661
|  64   |   8 unit(s) on  8:1 | 128 |  56  |   48. 9649% |  61. 3600
|  65   |   1 unit(s) on 35:1 | 100 |  64  |   49. 7222% |  62. 3056
|  66   |   1 unit(s) on 35:1 | 101 |  65  |   50. 4805% |  63. 2536
|  67   |   3 unit(s) on 17:1 | 118 |  64  |   51. 2619% |  64. 2522
|  68   |   1 unit(s) on  5:1 |  73 |  67  |   52. 0149% |  65. 2776
|  69   |   1 unit(s) on 35:1 | 104 |  68  |   52. 7758% |  66. 2298
|  70   |   7 unit(s) on  8:1 | 126 |  63  |   53. 5720% |  67. 2094
|  71   |   7 unit(s) on  8:1 | 127 |  64  |   54. 3817% |  68. 2288
|  72   |   7 unit(s) on  8:1 | 128 |  65  |   55. 1576% |  69. 2185
|  73   |   5 unit(s) on 11:1 | 128 |  68  |   55. 9056% |  70. 2281
|  74   |   1 unit(s) on 35:1 | 109 |  73  |   56. 6686% |  71. 1877
|  75   |   3 unit(s) on 17:1 | 126 |  72  |   57. 4837% |  72. 1752
|  76   |   3 unit(s) on 17:1 | 127 |  73  |   58. 2388% |  73. 1966
|  77   |   3 unit(s) on 17:1 | 128 |  74  |   59. 0108% |  74. 1775
|  78   |   1 unit(s) on  5:1 |  83 |  77  |   59. 7611% |  75. 1785
|  79   |   6 unit(s) on  8:1 | 127 |  73  |   60. 5721% |  76. 1652
|  80   |   6 unit(s) on  8:1 | 128 |  74  |   61. 3530% |  77. 1674
|  81   |   1 unit(s) on 35:1 | 116 |  80  |   62. 1226% |  78. 1407
|  82   |   4 unit(s) on 11:1 | 126 |  78  |   62. 8770% |  79. 1438
|  83   |   1 unit(s) on  5:1 |  88 |  82  |   63. 6379% |  80. 1573
|  84   |   4 unit(s) on 11:1 | 128 |  80  |   64. 4866% |  81. 1809
|  85   |   1 unit(s) on 35:1 | 120 |  84  |   65. 2603% |  82. 1642
|  86   |   1 unit(s) on 35:1 | 121 |  85  |   66. 0354% |  83. 1502
|  87   |   5 unit(s) on  8:1 | 127 |  82  |   66. 7899% |  84. 1441
|  88   |   5 unit(s) on  8:1 | 128 |  83  |   67. 5689% |  85. 1943
|  89   |   1 unit(s) on 35:1 | 124 |  88  |   68. 3502% |  86. 1911
|  90   |   1 unit(s) on 35:1 | 125 |  89  |   69. 1332% |  87. 1918
|  91   |   1 unit(s) on 35:1 | 126 |  90  |   69. 9185% |  88. 1979
|  92   |   1 unit(s) on 35:1 | 127 |  91  |   70. 7064% |  89. 2100
|  93   |   1 unit(s) on  5:1 |  98 |  92  |   71. 4698% |  90. 2340
|  94   |   2 unit(s) on 17:1 | 128 |  92  |   72. 2899% |  91. 2527
|  95   |   3 unit(s) on 11:1 | 128 |  92  |   73. 0816% |  92. 2740
|  96   |   4 unit(s) on  8:1 | 128 |  92  |   73. 8733% |  93. 2954
|  97   |   1 unit(s) on 17:1 | 114 |  96  |   74. 6461% |  94. 2809
|  98   |   1 unit(s) on  5:1 | 103 |  97  |   75. 4138% |  95. 3381
|  99   |   1 unit(s) on 17:1 | 116 |  98  |   76. 1929% |  96. 3294
| 100   |   2 unit(s) on 11:1 | 122 |  98  |   76. 9844% |  97. 3477
| 101   |   3 unit(s) on  8:1 | 125 |  98  |   77. 7822% |  98. 3790
| 102   |  13 unit(s) on  2:1 | 128 |  89  |   78. 6150% |  99. 3994
| 103   |   1 unit(s) on  5:1 | 108 | 102  |   79. 3801% | 100. 4995
| 104   |   1 unit(s) on 17:1 | 121 | 103  |   80. 1670% | 101. 5075
| 105   |   2 unit(s) on 11:1 | 127 | 103  |   80. 9766% | 102. 5654
| 106   |   2 unit(s) on 11:1 | 128 | 104  |   81. 7751% | 103. 6015
| 107   |   1 unit(s) on  5:1 | 112 | 106  |   82. 5528% | 104. 6314
| 108   |   1 unit(s) on  5:1 | 113 | 107  |   83. 3330% | 105. 6955
| 109   |   1 unit(s) on 17:1 | 126 | 108  |   84. 1361% | 106. 7345
| 110   |   1 unit(s) on 17:1 | 127 | 109  |   84. 9433% | 107. 7838
| 111   |   1 unit(s) on 17:1 | 128 | 110  |   85. 7572% | 108. 8495
| 112   |   2 unit(s) on  8:1 | 128 | 110  |   86. 5711% | 109. 9152
| 113   |   1 unit(s) on  5:1 | 118 | 112  |   87. 3637% | 110. 9810
| 114   |   1 unit(s) on 11:1 | 125 | 113  |   88. 1711% | 112. 0271
| 115   |   1 unit(s) on 11:1 | 126 | 114  |   88. 9835% | 113. 0857
| 116   |   6 unit(s) on  2:1 | 128 | 110  |   89. 8266% | 114. 1782
| 117   |   1 unit(s) on 11:1 | 128 | 116  |   90. 6514% | 115. 2719
| 118   |   1 unit(s) on  5:1 | 123 | 117  |   91. 4589% | 116. 3655
| 119   |   1 unit(s) on  8:1 | 127 | 118  |   92. 2818% | 117. 4499
| 120   |   1 unit(s) on  8:1 | 128 | 119  |   93. 1162% | 118. 5635
| 121   |   1 unit(s) on  5:1 | 126 | 120  |   93. 9390% | 119. 6478
| 122   |   3 unit(s) on  2:1 | 128 | 119  |   94. 7850% | 120. 7905
| 123   |   1 unit(s) on  5:1 | 128 | 122  |   95. 6307% | 121. 9326
| 124   |   2 unit(s) on  2:1 | 128 | 122  |   96. 4763% | 123. 0747
| 125   |   3 unit(s) on  1:1 | 128 | 122  |   97. 3220% | 124. 2167
| 126   |   2 unit(s) on  1:1 | 128 | 124  |   98. 1905% | 125. 4167
| 127   |   1 unit(s) on  1:1 | 128 | 126  |   99. 0708% | 126. 6464
| 128   |        no bet       |  -  |   -  |  100. 0000% | 128. 0000



What is good about this system?

1) Look at the starting bankroll 64.  Pwin is 48. 9649%, and it is more than 18/37 = 48. 6486%, the difference is 0. 31625%.  If you flat bet 64 units on EC for 100 spins, on average you would have (0. 489649-18/37)*64*100=20 units less than if you played 100 sessions with this system.  Not much, but it may be you, who would be the lucky one not to lose because of that little difference.

Why is the probability higher? Because on average you bet little less units than with flat betting it all.  Answer yourself a question: What is better, to bet one unit on both dozens, or to first bet EC, and only if you lose than bet dozen? It is actually progression in risk. . .

2) Your maximal bet is 14 units.  That's good, isn't it?

3) You exactly know, what are your odds of winning.

Include this MM plan to your existing system as a helper, this is just a tool, and dangerous one, because it is more aggressive than Martingale.  Use it wisely.

This is rather a curiosity than real system, it have been created purely with math, based on the Markov decision problem.  I would like to know opinion on this from other players, so what do you think of it?

-