ROULETTE SYSTEM SIMULATION/TEST - LAW OF THE THIRD

ROULETTE SYSTEM SIMULATION/TEST - LAW OF THE THIRD

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 1 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 1 Data: 1 DS1: 2(0) 4 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 5 DS4: 14(0) (Set: 1)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 2 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 3 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(0) (Set: 2)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 3 Data: 1 DS1: 2(0) 3 DS2: 6(0) 1 DS3: 8(0) 1 DS4: 10(0) (Set: 3)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 5 Data: 6 DS1: 7(1) 2 DS2: 10(1) 2 DS3: 13(0) 0 DS4: 14(0) (Set: 5)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 6 Data: 2 DS1: 3(0) 6 DS2: 10(1) 0 DS3: 11(0) 3 DS4: 15(0) (Set: 6)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 7 Data: 5 DS1: 6(0) 2 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 12 DS4: 23(0) (Set: 7)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 8 Data: 1 DS1: 2(0) 5 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(0) 8 DS4: 19(0) (Set: 8)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 9 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 9 Data: 1 DS1: 2(0) 6 DS2: 9(1) 6 DS3: 16(1) 0 DS4: 17(0) (Set: 9)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 10 Data: 4 DS1: 5(0) 2 DS2: 8(1) 2 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 10)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 11 Data: 4 DS1: 5(0) 1 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 4 DS4: 13(0) (Set: 11)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 12 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 12 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 12 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 0 DS4: 8(0) (Set: 12)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 14 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 14 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 2 DS4: 10(0) (Set: 14)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 16 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 16 Data: 1 DS1: 2(0) 4 DS2: 7(1) 2 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 16)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 19 Data: 3 DS1: 4(0) 4 DS2: 9(2) 1 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 19)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 20 Data: 3 DS1: 4(0) 4 DS2: 9(1) 0 DS3: 10(0) 7 DS4: 18(0) (Set: 20)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 22 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 1 DS3: 8(0) 6 DS4: 15(0) (Set: 22)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 23 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 23 Data: 6 DS1: 7(0) 1 DS2: 9(1) 0 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 23)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 24 Data: 2 DS1: 3(0) 0 DS2: 4(0) 1 DS3: 10(0) 7 DS4: 18(1) (Set: 24)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 25 Data: 6 DS1: 7(2) 1 DS2: 9(0) 4 DS3: 14(1) 0 DS4: 15(0) (Set: 25)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 26 Data: 6 DS1: 7(1) 0 DS2: 8(0) 2 DS3: 11(0) 2 DS4: 14(0) (Set: 26)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 27 Data: 3 DS1: 4(0) 3 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(0) (Set: 27)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 28 Data: 3 DS1: 5(0) 3 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 2 DS4: 13(1) (Set: 28)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 30 Data: 9 DS1: 10(3) 1 DS2: 12(0) 3 DS3: 16(0) 0 DS4: 17(0) (Set: 30)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 31 Data: 5 DS1: 6(1) 0 DS2: 7(0) 2 DS3: 10(0) 3 DS4: 14(0) (Set: 31)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 32 Data: 1 DS1: 2(0) 2 DS2: 5(0) 6 DS3: 12(2) 4 DS4: 17(1) (Set: 32)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 34 Data: 6 DS1: 7(1) 0 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(0) 2 DS4: 13(0) (Set: 34)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 38 Data: 1 DS1: 2(0) 5 DS2: 8(0) 2 DS3: 11(0) 1 DS4: 13(0) (Set: 38)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 39 Data: 7 DS1: 8(1) 1 DS2: 10(0) 2 DS3: 13(0) 0 DS4: 14(0) (Set: 39)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 41 Data: 1 DS1: 2(0) 3 DS2: 6(0) 2 DS3: 9(0) 6 DS4: 16(1) (Set: 41)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 42 Data: 4 DS1: 5(0) 2 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 2 DS4: 12(0) (Set: 42)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 43 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 43 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 43 Data: 7 DS1: 8(2) 0 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 43)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 44 Data: 1 DS1: 2(0) 1 DS2: 5(0) 6 DS3: 12(0) 2 DS4: 15(0) (Set: 44)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 45 Data: 6 DS1: 7(1) 1 DS2: 9(0) 1 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 45)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 46 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 4 DS3: 11(0) 1 DS4: 13(0) (Set: 46)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 47 Data: 4 DS1: 5(0) 1 DS2: 7(0) 2 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 47)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 48 Data: 2 DS1: 3(0) 7 DS2: 11(1) 0 DS3: 12(0) 1 DS4: 14(0) (Set: 48)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 49 Data: 4 DS1: 5(0) 2 DS2: 8(1) 2 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 49)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 50 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 50 Data: 1 DS1: 2(0) 2 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 1 DS4: 10(0) (Set: 50)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 51 Data: 5 DS1: 6(2) 0 DS2: 7(0) 1 DS3: 9(0) 5 DS4: 20(0) (Set: 51)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 53 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 53 Data: 3 DS1: 4(0) 4 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 53)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 54 Data: 3 DS1: 4(0) 6 DS2: 11(1) 0 DS3: 12(0) 1 DS4: 14(1) (Set: 54)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 56 Data: 2 DS1: 3(0) 8 DS2: 12(0) 2 DS3: 15(1) 0 DS4: 16(0) (Set: 56)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 57 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 4 DS3: 11(1) 1 DS4: 13(0) (Set: 57)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 58 Data: 5 DS1: 6(1) 2 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 1 DS4: 12(0) (Set: 58)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 59 Data: 2 DS1: 3(0) 7 DS2: 11(1) 0 DS3: 12(0) 3 DS4: 16(0) (Set: 59)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 60 Data: 2 DS1: 3(0) 0 DS2: 4(0) 1 DS3: 6(0) 1 DS4: 8(0) (Set: 60)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 61 Data: 5 DS1: 6(0) 3 DS2: 10(2) 0 DS3: 11(0) 1 DS4: 13(0) (Set: 61)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 62 Data: 3 DS1: 4(0) 3 DS2: 8(1) 2 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 62)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 63 Data: 4 DS1: 5(0) 1 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 2 DS4: 11(0) (Set: 63)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 65 Data: 1 DS1: 2(0) 3 DS2: 7(0) 1 DS3: 9(0) 8 DS4: 18(0) (Set: 65)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 66 Data: 6 DS1: 7(0) 0 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(1) 2 DS4: 13(0) (Set: 66)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 67 Data: 2 DS1: 3(0) 2 DS2: 6(0) 3 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 67)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 69 Data: 2 DS1: 3(0) 3 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 3 DS4: 12(1) (Set: 69)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 70 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 70 Data: 2 DS1: 3(0) 2 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 0 DS4: 8(0) (Set: 70)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 71 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 71 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 71 Data: 7 DS1: 8(1) 0 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 71)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 72 Data: 4 DS1: 5(0) 1 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 2 DS4: 12(0) (Set: 72)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 73 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 73 Data: 5 DS1: 6(0) 3 DS2: 10(0) 0 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 73)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 74 Data: 3 DS1: 4(0) 1 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 6 DS4: 15(0) (Set: 74)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 75 Data: 4 DS1: 5(1) 0 DS2: 6(0) 4 DS3: 11(0) 1 DS4: 13(0) (Set: 75)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 76 Data: 4 DS1: 5(0) 1 DS2: 7(0) 6 DS3: 14(1) 0 DS4: 15(0) (Set: 76)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 77 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 77 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 8 DS4: 16(2) (Set: 77)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 78 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 78 Data: 3 DS1: 4(0) 5 DS2: 10(0) 0 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 78)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 79 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 3 DS3: 10(1) 1 DS4: 12(0) (Set: 79)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 80 Data: 1 DS1: 2(0) 3 DS2: 6(0) 4 DS3: 11(1) 2 DS4: 14(1) (Set: 80)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 81 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 2 DS3: 9(0) 8 DS4: 18(1) (Set: 81)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 82 Data: 5 DS1: 6(1) 0 DS2: 7(0) 4 DS3: 12(0) 2 DS4: 15(0) (Set: 82)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 83 Data: 5 DS1: 6(1) 3 DS2: 10(1) 0 DS3: 11(0) 2 DS4: 14(0) (Set: 83)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 84 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 84 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 0 DS3: 6(0) 5 DS4: 14(0) (Set: 84)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 85 Data: 5 DS1: 6(0) 1 DS2: 8(1) 4 DS3: 13(0) 0 DS4: 14(0) (Set: 85)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 87 Data: 5 DS1: 6(1) 2 DS2: 9(1) 1 DS3: 11(0) 0 DS4: 12(0) (Set: 87)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 90 Data: 2 DS1: 3(0) 4 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 5 DS4: 15(0) (Set: 90)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 91 Data: 6 DS1: 7(2) 0 DS2: 8(0) 2 DS3: 11(0) 3 DS4: 15(0) (Set: 91)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 92 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 92 Data: 1 DS1: 2(0) 6 DS2: 10(3) 2 DS3: 13(0) 0 DS4: 14(0) (Set: 92)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 94 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 94 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 94 Data: 1 DS1: 2(0) 10 DS2: 13(1) 0 DS3: 14(0) 0 DS4: 15(0) (Set: 94)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 95 Data: 6 DS1: 7(1) 1 DS2: 9(1) 0 DS3: 10(0) 9 DS4: 20(1) (Set: 95)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 97 Data: 3 DS1: 4(0) 6 DS2: 11(2) 0 DS3: 12(0) 1 DS4: 14(0) (Set: 97)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 98 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 98 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 1 DS4: 9(0) (Set: 98)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 100 Data: 2 DS1: 3(0) 6 DS2: 10(1) 0 DS3: 11(0) 1 DS4: 13(0) (Set: 100)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 101 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 4 DS3: 10(0) 3 DS4: 14(0) (Set: 101)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 102 Data: 1 DS1: 2(0) 3 DS2: 6(0) 3 DS3: 10(0) 1 DS4: 12(0) (Set: 102)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 104 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 104 Data: 1 DS1: 2(0) 4 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 2 DS4: 12(0) (Set: 104)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 106 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 106 Data: 7 DS1: 8(2) 0 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 4 DS4: 15(1) (Set: 106)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 107 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 107 Data: 3 DS1: 4(0) 6 DS2: 11(2) 0 DS3: 12(0) 0 DS4: 13(0) (Set: 107)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 109 Data: 2 DS1: 3(0) 2 DS2: 6(0) 5 DS3: 12(2) 0 DS4: 13(0) (Set: 109)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 110 Data: 1 DS1: 2(0) 6 DS2: 9(0) 3 DS3: 13(0) 2 DS4: 16(0) (Set: 110)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 111 Data: 2 DS1: 3(0) 4 DS2: 8(1) 0 DS3: 9(0) 5 DS4: 15(0) (Set: 111)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 112 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 112 Data: 6 DS1: 7(0) 0 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(1) 0 DS4: 11(0) (Set: 112)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 113 Data: 5 DS1: 6(0) 0 DS2: 7(0) 1 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(0) (Set: 113)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 115 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 2 DS3: 8(0) 1 DS4: 10(0) (Set: 115)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 116 Data: 2 DS1: 3(0) 3 DS2: 7(1) 6 DS3: 14(3) 0 DS4: 15(0) (Set: 116)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 117 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 117 Data: 1 DS1: 2(0) 2 DS2: 5(0) 0 DS3: 6(0) 5 DS4: 13(0) (Set: 117)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 118 Data: 3 DS1: 4(0) 2 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 2 DS4: 11(0) (Set: 118)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 119 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 119 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 5 DS3: 11(2) 0 DS4: 12(0) (Set: 119)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 122 Data: 3 DS1: 4(0) 2 DS2: 7(0) 1 DS3: 9(0) 0 DS4: 10(0) (Set: 122)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 123 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 123 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 5 DS4: 13(0) (Set: 123)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 124 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 124 Data: 1 DS1: 2(0) 2 DS2: 5(0) 0 DS3: 6(0) 9 DS4: 16(0) (Set: 124)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 125 Data: 3 DS1: 4(1) 4 DS2: 9(0) 2 DS3: 12(0) 0 DS4: 13(0) (Set: 125)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 126 Data: 3 DS1: 4(0) 1 DS2: 6(1) 0 DS3: 7(0) 2 DS4: 10(0) (Set: 126)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 127 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 6 DS3: 13(0) 4 DS4: 18(1) (Set: 127)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 128 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 128 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 0 DS3: 6(0) 1 DS4: 9(0) (Set: 128)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 129 Data: 3 DS1: 4(0) 2 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 3 DS4: 12(0) (Set: 129)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 130 Data: 6 DS1: 7(1) 0 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(0) 4 DS4: 15(0) (Set: 130)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 132 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 132 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 132 Data: 6 DS1: 7(1) 0 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 0 DS4: 10(0) (Set: 132)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 135 Data: 4 DS1: 5(0) 3 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 1 DS4: 12(1) (Set: 135)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 136 Data: 5 DS1: 6(1) 0 DS2: 7(0) 2 DS3: 10(0) 5 DS4: 16(0) (Set: 136)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 137 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 2 DS3: 8(0) 7 DS4: 16(0) (Set: 137)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 138 Data: 1 DS1: 2(0) 2 DS2: 6(0) 2 DS3: 9(0) 3 DS4: 13(0) (Set: 138)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 139 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 7 DS3: 14(0) 3 DS4: 18(0) (Set: 139)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 140 Data: 5 DS1: 6(0) 2 DS2: 9(0) 2 DS3: 12(0) 0 DS4: 13(0) (Set: 140)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 141 Data: 5 DS1: 6(1) 1 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 141)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 142 Data: 2 DS1: 3(0) 0 DS2: 4(0) 2 DS3: 8(0) 2 DS4: 11(0) (Set: 142)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 145 Data: 2 DS1: 4(0) 5 DS2: 10(0) 1 DS3: 12(0) 0 DS4: 13(0) (Set: 145)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 147 Data: 3 DS1: 4(0) 3 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 3 DS4: 13(0) (Set: 147)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 148 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 2 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(0) (Set: 148)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 149 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 149 Data: 6 DS1: 7(0) 0 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(0) (Set: 149)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 150 Data: 4 DS1: 5(0) 5 DS2: 11(1) 0 DS3: 12(0) 1 DS4: 14(0) (Set: 150)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 151 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 151 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 2 DS4: 10(0) (Set: 151)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 153 Data: 2 DS1: 3(0) 3 DS2: 7(0) 6 DS3: 14(0) 0 DS4: 15(0) (Set: 153)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 154 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 154 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 2 DS3: 9(0) 0 DS4: 10(0) (Set: 154)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 155 Data: 3 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 2 DS3: 9(1) 4 DS4: 14(0) (Set: 155)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 156 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 3 DS3: 9(1) 1 DS4: 11(0) (Set: 156)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 157 Data: 2 DS1: 3(0) 0 DS2: 4(0) 5 DS3: 12(0) 4 DS4: 17(1) (Set: 157)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 158 Data: 3 DS1: 4(0) 4 DS2: 9(1) 0 DS3: 10(0) 3 DS4: 14(1) (Set: 158)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 161 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 161 Data: 6 DS1: 7(2) 0 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 7 DS4: 17(1) (Set: 161)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 162 Data: 2 DS1: 3(0) 3 DS2: 7(0) 2 DS3: 10(1) 0 DS4: 11(0) (Set: 162)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 164 Data: 2 DS1: 3(0) 1 DS2: 5(0) 9 DS3: 15(1) 0 DS4: 16(0) (Set: 164)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 165 Data: 5 DS1: 6(0) 1 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(1) (Set: 165)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 166 Data: 1 DS1: 2(0) 4 DS2: 8(0) 1 DS3: 10(0) 1 DS4: 12(0) (Set: 166)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 167 Data: 3 DS1: 4(0) 1 DS2: 6(0) 0 DS3: 7(0) 5 DS4: 13(2) (Set: 167)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 170 Data: 6 DS1: 7(1) 2 DS2: 10(0) 0 DS3: 11(0) 1 DS4: 13(1) (Set: 170)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 171 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 2 DS3: 8(0) 1 DS4: 10(0) (Set: 171)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 172 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 172 Data: 3 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 1 DS3: 8(0) 0 DS4: 9(0) (Set: 172)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 173 Data: 7 DS1: 8(1) 0 DS2: 9(0) 1 DS3: 11(1) 1 DS4: 13(0) (Set: 173)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 176 Data: 4 DS1: 5(0) 1 DS2: 7(0) 0 DS3: 8(0) 3 DS4: 12(0) (Set: 176)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 178 Data: 4 DS1: 5(0) 0 DS2: 6(0) 1 DS3: 8(0) 6 DS4: 15(0) (Set: 178)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 179 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 179 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 0 DS3: 6(0) 4 DS4: 13(0) (Set: 179)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 182 Data: 2 DS1: 3(0) 4 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 2 DS4: 12(0) (Set: 182)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 183 Data: 1 DS1: 3(0) 3 DS2: 7(0) 4 DS3: 12(0) 5 DS4: 18(1) (Set: 183)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 185 Data: 2 DS1: 3(0) 3 DS2: 7(0) 2 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 185)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 187 Data: 1 DS1: 2(0) 2 DS2: 5(0) 1 DS3: 7(0) 5 DS4: 16(0) (Set: 187)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 188 Data: 2 DS1: 3(0) 4 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 1 DS4: 11(0) (Set: 188)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 189 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 2 DS3: 8(0) 2 DS4: 11(0) (Set: 189)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 191 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 191 Data: 2 DS1: 3(0) 0 DS2: 4(0) 4 DS3: 9(0) 0 DS4: 10(0) (Set: 191)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 192 Data: 4 DS1: 5(1) 0 DS2: 6(0) 1 DS3: 8(0) 10 DS4: 19(0) (Set: 192)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 194 Data: 1 DS1: 2(0) 1 DS2: 4(0) 3 DS3: 9(1) 3 DS4: 13(1) (Set: 194)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 195 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 195 Data: 6 DS1: 7(0) 1 DS2: 9(0) 0 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 195)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 196 Data: 5 DS1: 6(1) 2 DS2: 9(1) 2 DS3: 12(0) 0 DS4: 13(0) (Set: 196)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 197 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 4 DS3: 10(0) 2 DS4: 13(1) (Set: 197)

DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 198 Data: 4 DS1: 5(1) 0 DS2: 6(0) 3 DS3: 10(0) 1 DS4: 12(0) (Set: 198)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 199 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 199 Data: 3 DS1: 4(0) 0 DS2: 5(0) 0 DS3: 6(0) 5 DS4: 14(0) (Set: 199)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 201 DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 201 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 201 Data: 6 DS1: 7(1) 0 DS2: 8(0) 0 DS3: 9(0) 0 DS4: 10(0) (Set: 201)

DS3 closed immediately after DS2: 0 Set: 206 DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 206 Data: 1 DS1: 2(0) 9 DS2: 12(1) 0 DS3: 13(0) 3 DS4: 17(0) (Set: 206)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 207 Data: 5 DS1: 6(0) 2 DS2: 9(1) 3 DS3: 13(0) 0 DS4: 14(0) (Set: 207)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 208 Data: 4 DS1: 5(1) 1 DS2: 7(0) 1 DS3: 9(0) 0 DS4: 10(0) (Set: 208)

DS4 closed immediately after DS3: 0 Set: 209 DS2 closed immediately after DS1: 0 Set: 209 Data: 5 DS1: 6(1) 0 DS2: 7(0) 2 DS3: 10(0) 0 DS4: 11(0) (Set: 209)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 210 Data: 1 DS1: 2(0) 1 DS2: 4(0) 8 DS3: 13(1) 5 DS4: 19(1) (Set: 210)

DS1 closed immediately after opening: 1 Set: 211 Data: 1 DS1: 2(0) 4 DS2: 7(0) 1 DS3: 9(0) 2 DS4: 12(0) (Set: 211)

