Test of actuals - this time recording the zero

			
3	C	2	A
3	C	1	C
2	B	3	C
2	C	2	B
3	B	3	B trigger
3	B	2	C
1	C	1	B w1-1              +1
3	C	3	B
1	B	2	B
2	A	2	C
2	B	2	B trigger
1	C	2	A
1	B	1	C w1-1              +2
2	A	2	C
3	B	2	C
3	B	1	B
3	C	3	B
3	C	2	A
2	C	3	A
2	A	2	C
3	C	3	C trigger
1	C	3	A
1	A	3	C
3	B	2	A
3	0	1	A
3	C	2	C
2	C	3	C			
2	C	2	A w1-1              +3
2	C	1	B
2	A	2	B
3	C	3	C trigger
2	A	2	B w1-1             +4
2	A	3	C
2	B	1	C
2	A	3	B
3	C	1	B
2	B	2	A
1	C	3	A
3	A	3	C
3	B	1	A
2	A	2	A trigger
2	C	2	C  L1-1
3	A	2	A
1	B	1	A  w2-2             +4
2	A	2	C
3	B	1	A
2	A	1	A
2	A	3	B
2	B	3	B
2	A	1	C
3	A	1	A
3	A	0	A
2	B	1	A
2	A	2	B 
3	A	1	B
3	C	2	A
2	A	3	A
2	B	1	B
2	C	0	A
0	B	2	B
2	A	2	A trigger
2	A	1	0
3	C	2	C
1	A	2	B
3	A	1	0
3	C	1	C
3	C	1	C
3	B	3	A  w1-1             +5
3	B	1	B
3	A	0	A
1	C	1	A 
3	C	2	A
3	C	3	C trigger
1	C	3	C
3	A	2	A
2	C	2	C L1-1
3	C	1	C
2	B	1	B
3	C	2	A
1	B	3	B
1	A	3	B
3	B	2	B
3	B	2	C
2	B	3	C
2	A	1	A
2	C	2	C L2-2
1	B	3	B
1	B	3	A
1	A	2	B
1	B	3	A
3	A	3	A L3-3
1	B	0	A
1	B	0	B
1	B	1	A w4-4             -3 
3	C	2	0
1	B	3	A
0	B	3	B
2	B	3	C
2	C	1	A
1	B	3	A			
3	C	2	B
1	A	1	C
3	B	3	B trigger
0	C	1	A
1	C	2	B
2	C	3	B
2	B	2	C w+4              +1
2	B	3	A
1	B	1	B trigger
3	B	2	B
2	A	1	B
1	A	2	C	
0	0	2	B
2	A	1	A
2	A	1	B
3	B	2	A
1	A	1	C w4-4             +5
1	B	1	C
2	B	1	A
1	B	3	A
1	C	3	B
1	B	1	B trigger
1	C	2	B
3	B	1	C
3	A	2	B
1	B	0	C
2	C	3	C
1	C	3	C
1	A	1	C w1-1              +6
1	C	2	C
2	C	3	C
2	B	2	C
1	A	1	C
3	A	2	B
3	B	2	B
3	A	1	B
2	C	1	A
3	B	2	B
2	B	3	B
2	A	3	C
1	A	1	B
1	B	1	B trigger
2	C	2	B w1-1              +7
3	A	1	B
3	A	3	C
3	C	1	B
3	C	2	A
1	B	2	A
3	B	1	A
2	B	3	A
1	A	1	B
2	C	1	A
2	A	1	A
3	C	2	B
2	B	1	B
3	C	1	B
1	B	3	C
3	C	2	C
2	A	2	B
3	A	1	A
1	0	1	C
3	B	3	C
0	B	2	B
0	A	1	B
3	C	1	B
3	A	1	B
3	C	1	A
1	A	3	A
2	A	3	B
0	B	3	A
2	C	1	B
3	B	2	C
2	C	3	B
3	C	2	A
3	C	0	B
2	A	3	B
1	C	2	B
3	C	3	B
1	C	1	B
2	C	3	C
1	B	2	C
1	B	2	C
3	B	2	A
2	B	2	A
2	C	1	B
1	C	3	A
3	B	2	B
3	A	1	C
3	A	2	A
3	0	3	B
0	C	2	C
1	A	2	B
3	C	2	0
2	B	0	B
1	B	3	B
3	A	1	C
3	C	2	B
3	A	1	B
3	A	3	A trigger
1	0	3	B
1	A	1	B w1-1              +8
3	C	3	C trigger
3	B	2	A
1	B	1	B L1-1
2	B	3	A
3	B	3	A w2-2              +8
3	C	3	B
1	B	3	A
2	C	3	C
3	A	3	C
3	C	0	A
2	B	1	A
3	A	3	C
3	C	2	A
3	A	3	A trigger
1	B	2	A
1	A	2	B
3	A	1	B
1	C	3	C
1	B	3	B
1	C	3	B
1	A	3	C
3	A	3	B w1-1              +9
3	A	2	A
2	A	1	B
2	B	1	B
3	C	2	A
2	A	3	B
1	B	2	B
2	C	3	A
3	B	1	0
0	0	1	A
2	A	3	B
3	C	2	A
3	C	3	A
2	C	2	C trigger
3	C	2	A
1	0	1	A
2	C	3	B
3	B	3	0  L1-1
2	A	3	A
1	C	1	C  L2-2
2	A	3	C
2	B	1	A
1	B	3	A
2	C	3	B
2	C	2	B w3-3               +6
1	C	3	B
3	C	1	A
3	C	2	A
3	A	1	B
3	A	3	B
2	A	1	A
3	B	3	B trigger
2	A	3	C
3	A	1	A
1	B	3	A
1	B	1	C w3-3              +9
3	B	2	A
2	C	2	A
1	C	1	C trigger
1	C	3	C
2	A	2	C w1-1              +10
1	A	1	C
2	A	2	A trigger
1	C	1	A  w1-1              +11     
2	C	1	B
2	C	1	B
1	A	3	A
1	B	2	B
3	C	2	A
1	B	1	C
3	B	3	B trigger
3	C	3	A w1-1                +12
3	C	2	C
3	B	2	B
1	A	1	A trigger
1	B	2	B
3	B	3	A  w1-1               +13
3	C	1	B
2	C	3	A
2	0	1	C
2	A	2	C
2	B	2	A
2	A	2	C
1	A	2	C
0	C	3	A
2	A	1	0
2	B	3	0
3	C	3	A
2	C	3	A
3	C	2	A
2	C	3	C
2	C	2	B
3	A	2	B
3	A	3	B
3	B	1	A
3	A	1	B
1	B	1	C
2	C	3	B
2	B	3	A
1	B	3	0
3	B	1	C
3	0	1	C
1	A	2	A
2	B	3	B
3	C	1	A
2	C	2	B
0	B	2	A
3	C	1	B
1	A	3	A
2	C	3	A
2	B	2	C
2	B	2	C
3	B	2	A
3	C	2	B
2	C	1	C
3	B	3	C
1	A	3	B
2	B	1	C
3	A	2	A
2	B	2	C
2	C	1	C
2	C	3	C
3	B	3	A
2	B	3	C
3	C	1	C
3	C	3	C trigger
1	C	3	C
1	0	2	C
1	A	1	A  L1-1
2	C	3	C
1	C	1	B  w2-2              +13
1	B	3	C
3	C	2	B
3	C	2	A
1	C	2	C
3	B	2	C
3	A	2	A
3	A	3	A trigger			
3	B	2	C
2	B	3	C
3	B	3	A  w1-1              +14
1	A	2	C
2	B	3	B
1	C	2	A
3	C	2	B
1	C	3	A
3	C	3	C trigger
3	A	2	A
2	A	2	C  w1-1              +15
3	C	3	B
3	B	1	C
2	A	1	B
1	C	3	A
1	A	3	A
2	B	3	C
3	B	1	A			
3	A	1	A
2	C	1	A
2	C	0	C
1	B	1	A
1	C	1	B
1	A	3	C
2	A	3	C
3	B	1	A
3	C	2	A
3	C	1	A
2	A	1	C
1	C	1	B
3	B	3	A
0	C	3	A
3	C	2	B
1	A	2	C
2	A	3	A
3	A	3	C						
3	C	1	B
3	C	3	C trigger
3	C	3	C  L1-1
2	C	3	C
3	C	1	A
2	0	1	A
1	C	1	B  w2-2                +15
2	A	3	A
1	B	2	B
3	C	3	B
2	B	3	A
2	A	2	C
1	A	2	A
2	A	2	C
3	C	2	B
1	A	3	C
2	B	2	C
2	C	1	A
2	C	2	C trigger
2	C	2	B w1-1                  +16
0	A	2	A
1	C	2	B
3	A	1	A
1	B	3	B
3	B	3	B trigger
1	C	1	A w1-1                  +17
1	C	2	B
1	B	3	B
1	A	1	C
2	C	1	C
2	A	2	B
1	B	1	A
1	C	2	B
1	B	2	B
2	A	3	C
3	C	2	B
1	B	3	B
2	C	1	A
2	B	1	C
1	B	1	B trigger
3	B	3	A  w1-1                  +18
2	A	3	B
1	C	1	C trigger			
1	B	3	A
2	B	2	C  w1-1                 +19
0	B	1	C
2	B	1	A
1	B	2	A
0	C	3	B
2	C	1	A
2	C	3	0
2	B	2	B trigger
3	C	2	C
3	C	3	B w1-1                  +20
2	C	1	A
2	B	2	A
3	A	2	B
3	C	2	B
2	B	3	C
1	B	1	B trigger
3	B	3	B L1-1
2	C	3	C			
2	B	3	C
1	C	2	A
3	A	3	A L2-2
2	B	3	B
1	C	1	A w3-3                  +17
2	C	1	C
2	A	3	A
3	0	1	C
3	A	3	C
2	C	2	A
1	A	1	C
3	A	0	A
0	B	2	C
2	B	3	C
1	A	2	C
2	A	1	C
3	A	2	A
1	A	3	A
3	B	2	0
3	B	1	C
1	A	2	A
3	A	2	B
0	A	2	C
2	A	3	B
3	C	1	C
3	A	1	A
1	B	3	B
2	C	1	A
3	C	3	A
2	C	3	C
2	A	3	A
3	B	2	B
1	B	1	B trigger			
3	C	1	A
1	B	2	A
1	C	3	C
1	B	2	C
3	B	1	A
1	C	3	C
1	B	3	B
3	B	2	A
2	A	1	C
1	B	3	A
2	B	1	0
2	C	3	B
1	A	1	B w3-3               +20
1	A	1	B
2	C	1	C 
3	C	1	B
1	B	3	A
3	B	1	C
3	A	2	B
1	B	1	C
2	B	3	B
1	B	1	A
2	B	0	A
3	A	2	A
1	C	2	A
1	A	3	B
3	C	1	C
2	A	2	C
2	B	1	A
3	B	1	A
3	C	1	A
2	A	1	C
2	C	2	A
2	A	2	C
3	A	2	B
1	C	1	B
1	A	2	B
2	A	3	B

+20   highest bet=4-4