1, 29, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2500 Placed: 0 Won: 0 Lost: 0
2, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2500 Placed: 0 Won: 0 Lost: 0
3, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2500 Placed: 0 Won: 0 Lost: 0
4, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2500 Placed: 0 Won: 0 Lost: 0
5, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2500 Placed: 0 Won: 0 Lost: 0
6, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2500 Placed: 0 Won: 0 Lost: 0
7, 35, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 10, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
8, 22, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
9, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
10, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
11, 30, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
12, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
13, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
14, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
15, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
16, 27, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
17, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
18, 33, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
19, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
20, 19, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2490 Placed: 1 Won: 0 Lost: 1
21, 0, Dozen: 0, Result: Lose, Bet: 30, Bank: 2460 Placed: 2 Won: 0 Lost: 2
22, 7, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2460 Placed: 2 Won: 0 Lost: 2
23, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2460 Placed: 2 Won: 0 Lost: 2
24, 6, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 90, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
25, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
26, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
27, 0, Dozen: 0, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
28, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
29, 31, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
30, 12, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
31, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
32, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2505 Placed: 3 Won: 1 Lost: 2
33, 22, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2510 Placed: 4 Won: 2 Lost: 2
34, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 4 Won: 2 Lost: 2
35, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 4 Won: 2 Lost: 2
36, 10, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2515 Placed: 5 Won: 3 Lost: 2
37, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2515 Placed: 5 Won: 3 Lost: 2
38, 1, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
39, 27, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
40, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
41, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
42, 2, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
43, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
44, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
45, 19, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
46, 3, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
47, 26, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
48, 31, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
49, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
50, 22, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2520 Placed: 6 Won: 4 Lost: 2
51, 34, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 10, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
52, 15, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
53, 29, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
54, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
55, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
56, 11, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
57, 27, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
58, 2, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
59, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
60, 28, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
61, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
62, 15, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
63, 33, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
64, 33, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
65, 11, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
66, 13, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2510 Placed: 7 Won: 4 Lost: 3
67, 29, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 30, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
68, 17, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
69, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
70, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
71, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
72, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
73, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
74, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
75, 7, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
76, 7, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
77, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
78, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2480 Placed: 8 Won: 4 Lost: 4
79, 28, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 90, Bank: 2390 Placed: 9 Won: 4 Lost: 5
80, 28, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 9 Won: 4 Lost: 5
81, 4, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 9 Won: 4 Lost: 5
82, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 9 Won: 4 Lost: 5
83, 22, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
84, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
85, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
86, 30, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
87, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
88, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
89, 15, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
90, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
91, 26, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
92, 12, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
93, 18, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2395 Placed: 10 Won: 5 Lost: 5
94, 21, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
95, 3, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
96, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
97, 22, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
98, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
99, 33, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
100, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
101, 31, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
102, 8, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
103, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
104, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
105, 17, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2400 Placed: 11 Won: 6 Lost: 5
106, 35, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 10, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
107, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
108, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
109, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
110, 2, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
111, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
112, 15, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
113, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
114, 12, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
115, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2390 Placed: 12 Won: 6 Lost: 6
116, 31, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 30, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
117, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
118, 11, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
119, 33, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
120, 18, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
121, 28, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
122, 17, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
123, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
124, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
125, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
126, 11, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
127, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
128, 0, Dozen: 0, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
129, 15, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
130, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
131, 2, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
132, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
133, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
134, 13, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2360 Placed: 13 Won: 6 Lost: 7
135, 17, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 90, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
136, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
137, 29, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
138, 27, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
139, 27, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
140, 26, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
141, 2, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
142, 3, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
143, 11, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
144, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 14 Won: 7 Lost: 7
145, 4, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2410 Placed: 15 Won: 8 Lost: 7
146, 19, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2410 Placed: 15 Won: 8 Lost: 7
147, 21, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2415 Placed: 16 Won: 9 Lost: 7
148, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2415 Placed: 16 Won: 9 Lost: 7
149, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2415 Placed: 16 Won: 9 Lost: 7
150, 13, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2415 Placed: 16 Won: 9 Lost: 7
151, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2415 Placed: 16 Won: 9 Lost: 7
152, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2415 Placed: 16 Won: 9 Lost: 7
153, 31, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 10, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
154, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
155, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
156, 31, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
157, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
158, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
159, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
160, 30, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
161, 22, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
162, 0, Dozen: 0, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
163, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
164, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
165, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
166, 0, Dozen: 0, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
167, 7, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
168, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
169, 6, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
170, 11, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
171, 26, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
172, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
173, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
174, 29, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
175, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
176, 1, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
177, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2405 Placed: 17 Won: 9 Lost: 8
178, 28, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 30, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
179, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
180, 2, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
181, 8, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
182, 0, Dozen: 0, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
183, 27, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
184, 30, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
185, 13, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
186, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
187, 19, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
188, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
189, 26, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
190, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
191, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
192, 18, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
193, 30, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
194, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
195, 4, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
196, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2375 Placed: 18 Won: 9 Lost: 9
197, 20, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 90, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
198, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
199, 28, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
200, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
201, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
202, 4, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
203, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
204, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
205, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
206, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
207, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
208, 18, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2420 Placed: 19 Won: 10 Lost: 9
209, 10, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2425 Placed: 20 Won: 11 Lost: 9
210, 17, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2425 Placed: 20 Won: 11 Lost: 9
211, 4, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2430 Placed: 21 Won: 12 Lost: 9
212, 10, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2430 Placed: 21 Won: 12 Lost: 9
213, 14, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2430 Placed: 21 Won: 12 Lost: 9
214, 18, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2435 Placed: 22 Won: 13 Lost: 9
215, 4, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 22 Won: 13 Lost: 9
216, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 22 Won: 13 Lost: 9
217, 29, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 10, Bank: 2425 Placed: 23 Won: 13 Lost: 10
218, 12, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2425 Placed: 23 Won: 13 Lost: 10
219, 7, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2425 Placed: 23 Won: 13 Lost: 10
220, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2425 Placed: 23 Won: 13 Lost: 10
221, 15, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 30, Bank: 2440 Placed: 24 Won: 14 Lost: 10
222, 5, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2440 Placed: 24 Won: 14 Lost: 10
223, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2440 Placed: 24 Won: 14 Lost: 10
224, 6, Dozen: 1, Result: Win, Bet: 10, Bank: 2445 Placed: 25 Won: 15 Lost: 10
225, 20, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2445 Placed: 25 Won: 15 Lost: 10
226, 27, Dozen: 3, Result: Lose, Bet: 10, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
227, 35, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
228, 28, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
229, 23, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
230, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
231, 31, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
232, 4, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
233, 33, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
234, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
235, 13, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
236, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
237, 30, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
238, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
239, 24, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
240, 32, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
241, 26, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
242, 8, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
243, 36, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
244, 21, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
245, 0, Dozen: 0, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
246, 9, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
247, 16, Dozen: 2, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2435 Placed: 26 Won: 15 Lost: 11
248, 15, Dozen: 2, Result: Win, Bet: 30, Bank: 2450 Placed: 27 Won: 16 Lost: 11
249, 12, Dozen: 1, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2450 Placed: 27 Won: 16 Lost: 11
250, 25, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2450 Placed: 27 Won: 16 Lost: 11
251, 34, Dozen: 3, Result: n/a, Bet: 0, Bank: 2450 Placed: 27 Won: 16 Lost: 11
