    1	    1	   495
    2	    1	   489
    3	    1	   482
    4	    2	   540 *
    5	    1	   535
    6	    1	   529
    7	    1	   522
    8	    2	   512
    9	    2	   500
   10	    2	   486
   11	    3	   471
   12	    3	   453
   13	    3	   534
   14	    2	   524
   15	    2	   580 *
   16	    1	   575
   17	    1	   569
   18	    1	   562
   19	    2	   552
   20	    2	   540
   21	    2	   526
   22	    3	   511
   23	    3	   595 *
   24	    1	   590
   25	    1	   584
   26	    1	   577
   27	    2	   567
   28	    2	   555
   29	    2	   541
   30	    3	   526
   31	    3	   508
   32	    3	   487
   33	    4	   467
   34	    4	   443
   35	    4	   415
   36	    5	   390
   37	    5	   360
   38	    5	   325
   39	    6	   295
   40	    6	   259
   41	    6	   217
   42	    7	   182
   43	    7	   140
   44	    7	   329
   45	    6	   299
   46	    6	   263
   47	    6	   425
   48	    5	   400
   49	    5	   370
   50	    5	   505
   51	    4	   485
   52	    4	   461
   53	    4	   433
   54	    5	   408
   55	    5	   378
   56	    5	   343
   57	    6	   313
   58	    6	   481
   59	    5	   626 *
   60	    1	   621
   61	    1	   615
   62	    1	   608
   63	    2	   598
   64	    2	   586
   65	    2	   572
   66	    3	   557
   67	    3	   539
   68	    3	   518
   69	    4	   498
   70	    4	   474
   71	    4	   582
   72	    3	   567
   73	    3	   651 *
   74	    1	   680 *
   75	    1	   675
   76	    1	   703 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

   77	    1	   495
   78	    1	   489
   79	    1	   516 *
   80	    1	   511
   81	    1	   505
   82	    1	   532 *
   83	    1	   527
   84	    1	   521
   85	    1	   514
   86	    2	   504
   87	    2	   492
   88	    2	   478
   89	    3	   463
   90	    3	   445
   91	    3	   424
   92	    4	   404
   93	    4	   380
   94	    4	   352
   95	    5	   497
   96	    4	   477
   97	    4	   453
   98	    4	   425
   99	    5	   400
  100	    5	   370
  101	    5	   335
  102	    6	   305
  103	    6	   269
  104	    6	   227
  105	    7	   430
  106	    6	   400
  107	    6	   364
  108	    6	   322
  109	    7	   287
  110	    7	   245
  111	    7	   196
  112	    8	   156
  113	    8	   108
  114	    8	    52
  115	    9	     7


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  116	    1	   495
  117	    1	   489
  118	    1	   482
  119	    2	   472
  120	    2	   460
  121	    2	   446
  122	    3	   431
  123	    3	   515 *
  124	    1	   510
  125	    1	   538 *
  126	    1	   533
  127	    1	   527
  128	    1	   520
  129	    2	   510
  130	    2	   566 *
  131	    1	   561
  132	    1	   555
  133	    1	   548
  134	    2	   538
  135	    2	   526
  136	    2	   512
  137	    3	   497
  138	    3	   479
  139	    3	   458
  140	    4	   574 *
  141	    1	   603 *
  142	    1	   598
  143	    1	   626 *
  144	    1	   621
  145	    1	   615
  146	    1	   608
  147	    2	   598
  148	    2	   586
  149	    2	   572
  150	    3	   557
  151	    3	   539
  152	    3	   518
  153	    4	   498
  154	    4	   474
  155	    4	   582
  156	    3	   567
  157	    3	   651 *
  158	    1	   646
  159	    1	   640
  160	    1	   633
  161	    2	   623
  162	    2	   611
  163	    2	   597
  164	    3	   684 *
  165	    1	   679
  166	    1	   673
  167	    1	   666
  168	    2	   656
  169	    2	   712 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

  170	    1	   495
  171	    1	   489
  172	    1	   482
  173	    2	   472
  174	    2	   460
  175	    2	   446
  176	    3	   431
  177	    3	   413
  178	    3	   494
  179	    2	   552 *
  180	    1	   547
  181	    1	   541
  182	    1	   568 *
  183	    1	   563
  184	    1	   557
  185	    1	   550
  186	    2	   540
  187	    2	   528
  188	    2	   514
  189	    3	   499
  190	    3	   481
  191	    3	   460
  192	    4	   440
  193	    4	   416
  194	    4	   388
  195	    5	   363
  196	    5	   333
  197	    5	   298
  198	    6	   268
  199	    6	   232
  200	    6	   190
  201	    7	   155
  202	    7	   113
  203	    7	    64
  204	    8	   296
  205	    7	   499
  206	    6	   469
  207	    6	   433
  208	    6	   391
  209	    7	   356
  210	    7	   314
  211	    7	   503
  212	    6	   473
  213	    6	   437
  214	    6	   395
  215	    7	   360
  216	    7	   318
  217	    7	   507
  218	    6	   477
  219	    6	   441
  220	    6	   603 *
  221	    1	   598
  222	    1	   592
  223	    1	   585
  224	    2	   575
  225	    2	   563
  226	    2	   549
  227	    3	   636 *
  228	    1	   631
  229	    1	   659 *
  230	    1	   654
  231	    1	   648
  232	    1	   641
  233	    2	   631
  234	    2	   619
  235	    2	   605
  236	    3	   590
  237	    3	   674 *
  238	    1	   669
  239	    1	   697 *
  240	    1	   692
  241	    1	   686
  242	    1	   679
  243	    2	   737 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

  244	    1	   495
  245	    1	   489
  246	    1	   482
  247	    2	   472
  248	    2	   460
  249	    2	   446
  250	    3	   533 *
  251	    1	   528
  252	    1	   556 *
  253	    1	   551
  254	    1	   545
  255	    1	   538
  256	    2	   528
  257	    2	   516
  258	    2	   502
  259	    3	   487
  260	    3	   571 *
  261	    1	   566
  262	    1	   560
  263	    1	   553
  264	    2	   543
  265	    2	   531
  266	    2	   585 *
  267	    1	   580
  268	    1	   574
  269	    1	   567
  270	    2	   557
  271	    2	   545
  272	    2	   599 *
  273	    1	   594
  274	    1	   588
  275	    1	   615 *
  276	    1	   610
  277	    1	   604
  278	    1	   597
  279	    2	   587
  280	    2	   643 *
  281	    1	   638
  282	    1	   632
  283	    1	   625
  284	    2	   615
  285	    2	   671 *
  286	    1	   666
  287	    1	   660
  288	    1	   653
  289	    2	   643
  290	    2	   631
  291	    2	   617
  292	    3	   602
  293	    3	   686 *
  294	    1	   681
  295	    1	   675
  296	    1	   668
  297	    2	   658
  298	    2	   646
  299	    2	   632
  300	    3	   617
  301	    3	   599
  302	    3	   680
  303	    2	   670
  304	    2	   658
  305	    2	   644
  306	    3	   629
  307	    3	   611
  308	    3	   692 *
  309	    1	   721 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

  310	    1	   495
  311	    1	   489
  312	    1	   482
  313	    2	   472
  314	    2	   460
  315	    2	   514 *
  316	    1	   509
  317	    1	   503
  318	    1	   496
  319	    2	   486
  320	    2	   542 *
  321	    1	   537
  322	    1	   531
  323	    1	   524
  324	    2	   514
  325	    2	   502
  326	    2	   488
  327	    3	   473
  328	    3	   455
  329	    3	   434
  330	    4	   414
  331	    4	   390
  332	    4	   362
  333	    5	   337
  334	    5	   307
  335	    5	   272
  336	    6	   242
  337	    6	   206
  338	    6	   164
  339	    7	   129
  340	    7	    87
  341	    7	    38


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  342	    1	   529 *
  343	    1	   524
  344	    1	   518
  345	    1	   511
  346	    2	   501
  347	    2	   489
  348	    2	   475
  349	    3	   460
  350	    3	   442
  351	    3	   421
  352	    4	   401
  353	    4	   377
  354	    4	   349
  355	    5	   324
  356	    5	   294
  357	    5	   259
  358	    6	   229
  359	    6	   193
  360	    6	   151
  361	    7	   116
  362	    7	   312
  363	    6	   282
  364	    6	   246
  365	    6	   204
  366	    7	   169
  367	    7	   127
  368	    7	   316
  369	    6	   286
  370	    6	   250
  371	    6	   208
  372	    7	   173
  373	    7	   131
  374	    7	    82
  375	    8	   314
  376	    7	   279
  377	    7	   237
  378	    7	   188
  379	    8	   420
  380	    7	   385
  381	    7	   343
  382	    7	   294
  383	    8	   254
  384	    8	   206
  385	    8	   150
  386	    9	   105
  387	    9	    51


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  388	    1	   495
  389	    1	   489
  390	    1	   516 *
  391	    1	   511
  392	    1	   539 *
  393	    1	   534
  394	    1	   528
  395	    1	   555 *
  396	    1	   550
  397	    1	   544
  398	    1	   537
  399	    2	   595 *
  400	    1	   590
  401	    1	   618 *
  402	    1	   613
  403	    1	   607
  404	    1	   600
  405	    2	   590
  406	    2	   578
  407	    2	   564
  408	    3	   549
  409	    3	   531
  410	    3	   510
  411	    4	   490
  412	    4	   466
  413	    4	   438
  414	    5	   413
  415	    5	   553
  416	    4	   533
  417	    4	   509
  418	    4	   481
  419	    5	   456
  420	    5	   426
  421	    5	   391
  422	    6	   361
  423	    6	   325
  424	    6	   283
  425	    7	   248
  426	    7	   206
  427	    7	   157
  428	    8	   117
  429	    8	    69
  430	    8	    13


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  431	    1	   529 *
  432	    1	   524
  433	    1	   552 *
  434	    1	   547
  435	    1	   541
  436	    1	   534
  437	    2	   524
  438	    2	   512
  439	    2	   566 *
  440	    1	   561
  441	    1	   555
  442	    1	   548
  443	    2	   538
  444	    2	   526
  445	    2	   580 *
  446	    1	   575
  447	    1	   603 *
  448	    1	   598
  449	    1	   592
  450	    1	   585
  451	    2	   575
  452	    2	   563
  453	    2	   549
  454	    3	   534
  455	    3	   516
  456	    3	   495
  457	    4	   611 *
  458	    1	   606
  459	    1	   600
  460	    1	   593
  461	    2	   583
  462	    2	   571
  463	    2	   557
  464	    3	   542
  465	    3	   524
  466	    3	   503
  467	    4	   483
  468	    4	   595
  469	    3	   580
  470	    3	   562
  471	    3	   541
  472	    4	   521
  473	    4	   497
  474	    4	   469
  475	    5	   444
  476	    5	   414
  477	    5	   379
  478	    6	   349
  479	    6	   313
  480	    6	   271
  481	    7	   236
  482	    7	   194
  483	    7	   383
  484	    6	   353
  485	    6	   317
  486	    6	   275
  487	    7	   240
  488	    7	   198
  489	    7	   149
  490	    8	   109
  491	    8	    61
  492	    8	     5


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  493	    1	   495
  494	    1	   489
  495	    1	   482
  496	    2	   472
  497	    2	   528 *
  498	    1	   523
  499	    1	   517
  500	    1	   544 *
  501	    1	   539
  502	    1	   533
  503	    1	   526
  504	    2	   516
  505	    2	   504
  506	    2	   490
  507	    3	   475
  508	    3	   457
  509	    3	   538
  510	    2	   528
  511	    2	   516
  512	    2	   502
  513	    3	   487
  514	    3	   469
  515	    3	   448
  516	    4	   428
  517	    4	   404
  518	    4	   376
  519	    5	   351
  520	    5	   321
  521	    5	   286
  522	    6	   460
  523	    5	   605 *
  524	    1	   600
  525	    1	   594
  526	    1	   587
  527	    2	   577
  528	    2	   565
  529	    2	   619 *
  530	    1	   614
  531	    1	   608
  532	    1	   601
  533	    2	   659 *
  534	    1	   654
  535	    1	   648
  536	    1	   641
  537	    2	   631
  538	    2	   619
  539	    2	   605
  540	    3	   590
  541	    3	   572
  542	    3	   551
  543	    4	   531
  544	    4	   507
  545	    4	   479
  546	    5	   454
  547	    5	   424
  548	    5	   389
  549	    6	   359
  550	    6	   527
  551	    5	   502
  552	    5	   472
  553	    5	   437
  554	    6	   407
  555	    6	   371
  556	    6	   329
  557	    7	   294
  558	    7	   252
  559	    7	   203
  560	    8	   163
  561	    8	   115
  562	    8	    59
  563	    9	    14


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  564	    1	   495
  565	    1	   523 *
  566	    1	   518
  567	    1	   512
  568	    1	   505
  569	    2	   563 *
  570	    1	   558
  571	    1	   552
  572	    1	   545
  573	    2	   535
  574	    2	   523
  575	    2	   509
  576	    3	   494
  577	    3	   476
  578	    3	   455
  579	    4	   571 *
  580	    1	   566
  581	    1	   594 *
  582	    1	   589
  583	    1	   583
  584	    1	   576
  585	    2	   566
  586	    2	   554
  587	    2	   608 *
  588	    1	   603
  589	    1	   597
  590	    1	   590
  591	    2	   580
  592	    2	   568
  593	    2	   554
  594	    3	   539
  595	    3	   521
  596	    3	   500
  597	    4	   616 *
  598	    1	   611
  599	    1	   605
  600	    1	   598
  601	    2	   588
  602	    2	   576
  603	    2	   562
  604	    3	   547
  605	    3	   529
  606	    3	   508
  607	    4	   488
  608	    4	   464
  609	    4	   436
  610	    5	   411
  611	    5	   381
  612	    5	   346
  613	    6	   316
  614	    6	   484
  615	    5	   629 *
  616	    1	   624
  617	    1	   618
  618	    1	   645 *
  619	    1	   640
  620	    1	   634
  621	    1	   627
  622	    2	   617
  623	    2	   605
  624	    2	   591
  625	    3	   576
  626	    3	   558
  627	    3	   639
  628	    2	   629
  629	    2	   617
  630	    2	   603
  631	    3	   588
  632	    3	   672 *
  633	    1	   667
  634	    1	   661
  635	    1	   654
  636	    2	   712 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

  637	    1	   495
  638	    1	   489
  639	    1	   482
  640	    2	   472
  641	    2	   460
  642	    2	   446
  643	    3	   431
  644	    3	   413
  645	    3	   494
  646	    2	   484
  647	    2	   472
  648	    2	   458
  649	    3	   443
  650	    3	   425
  651	    3	   404
  652	    4	   384
  653	    4	   360
  654	    4	   332
  655	    5	   307
  656	    5	   447
  657	    4	   427
  658	    4	   403
  659	    4	   511 *
  660	    1	   506
  661	    1	   500
  662	    1	   493
  663	    2	   483
  664	    2	   471
  665	    2	   457
  666	    3	   442
  667	    3	   424
  668	    3	   403
  669	    4	   383
  670	    4	   495
  671	    3	   480
  672	    3	   462
  673	    3	   441
  674	    4	   421
  675	    4	   397
  676	    4	   369
  677	    5	   344
  678	    5	   314
  679	    5	   449
  680	    4	   429
  681	    4	   405
  682	    4	   377
  683	    5	   352
  684	    5	   322
  685	    5	   287
  686	    6	   257
  687	    6	   221
  688	    6	   383
  689	    5	   358
  690	    5	   328
  691	    5	   293
  692	    6	   467
  693	    5	   442
  694	    5	   412
  695	    5	   377
  696	    6	   347
  697	    6	   311
  698	    6	   269
  699	    7	   234
  700	    7	   192
  701	    7	   143
  702	    8	   103
  703	    8	    55


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  704	    1	   495
  705	    1	   489
  706	    1	   482
  707	    2	   472
  708	    2	   460
  709	    2	   446
  710	    3	   431
  711	    3	   413
  712	    3	   392
  713	    4	   372
  714	    4	   348
  715	    4	   320
  716	    5	   465
  717	    4	   445
  718	    4	   421
  719	    4	   529 *
  720	    1	   524
  721	    1	   518
  722	    1	   511
  723	    2	   501
  724	    2	   557 *
  725	    1	   552
  726	    1	   546
  727	    1	   539
  728	    2	   529
  729	    2	   517
  730	    2	   503
  731	    3	   488
  732	    3	   470
  733	    3	   449
  734	    4	   429
  735	    4	   405
  736	    4	   377
  737	    5	   352
  738	    5	   322
  739	    5	   287
  740	    6	   257
  741	    6	   221
  742	    6	   179
  743	    7	   144
  744	    7	   102
  745	    7	    53
  746	    8	    13


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  747	    1	   495
  748	    1	   489
  749	    1	   482
  750	    2	   472
  751	    2	   460
  752	    2	   446
  753	    3	   431
  754	    3	   515 *
  755	    1	   510
  756	    1	   504
  757	    1	   497
  758	    2	   487
  759	    2	   475
  760	    2	   529 *
  761	    1	   524
  762	    1	   518
  763	    1	   511
  764	    2	   501
  765	    2	   489
  766	    2	   475
  767	    3	   460
  768	    3	   442
  769	    3	   421
  770	    4	   401
  771	    4	   513
  772	    3	   498
  773	    3	   480
  774	    3	   459
  775	    4	   439
  776	    4	   415
  777	    4	   523
  778	    3	   508
  779	    3	   490
  780	    3	   469
  781	    4	   449
  782	    4	   425
  783	    4	   397
  784	    5	   372
  785	    5	   342
  786	    5	   307
  787	    6	   277
  788	    6	   241
  789	    6	   199
  790	    7	   164
  791	    7	   122
  792	    7	    73
  793	    8	    33


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

  794	    1	   529 *
  795	    1	   524
  796	    1	   518
  797	    1	   511
  798	    2	   501
  799	    2	   489
  800	    2	   543 *
  801	    1	   538
  802	    1	   532
  803	    1	   525
  804	    2	   515
  805	    2	   503
  806	    2	   489
  807	    3	   474
  808	    3	   456
  809	    3	   435
  810	    4	   415
  811	    4	   527
  812	    3	   512
  813	    3	   494
  814	    3	   575 *
  815	    1	   570
  816	    1	   564
  817	    1	   557
  818	    2	   615 *
  819	    1	   610
  820	    1	   604
  821	    1	   597
  822	    2	   587
  823	    2	   575
  824	    2	   561
  825	    3	   546
  826	    3	   528
  827	    3	   507
  828	    4	   487
  829	    4	   599
  830	    3	   584
  831	    3	   566
  832	    3	   545
  833	    4	   525
  834	    4	   501
  835	    4	   609
  836	    3	   594
  837	    3	   576
  838	    3	   657 *
  839	    1	   652
  840	    1	   680 *
  841	    1	   675
  842	    1	   669
  843	    1	   662
  844	    2	   652
  845	    2	   640
  846	    2	   694 *
  847	    1	   689
  848	    1	   683
  849	    1	   676
  850	    2	   666
  851	    2	   654
  852	    2	   640
  853	    3	   625
  854	    3	   607
  855	    3	   586
  856	    4	   566
  857	    4	   542
  858	    4	   514
  859	    5	   489
  860	    5	   459
  861	    5	   424
  862	    6	   394
  863	    6	   358
  864	    6	   316
  865	    7	   281
  866	    7	   477
  867	    6	   447
  868	    6	   411
  869	    6	   369
  870	    7	   334
  871	    7	   530
  872	    6	   500
  873	    6	   668
  874	    5	   643
  875	    5	   613
  876	    5	   578
  877	    6	   548
  878	    6	   512
  879	    6	   470
  880	    7	   435
  881	    7	   631
  882	    6	   601
  883	    6	   565
  884	    6	   523
  885	    7	   726 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

  886	    1	   495
  887	    1	   489
  888	    1	   482
  889	    2	   472
  890	    2	   460
  891	    2	   446
  892	    3	   431
  893	    3	   413
  894	    3	   392
  895	    4	   372
  896	    4	   348
  897	    4	   320
  898	    5	   295
  899	    5	   265
  900	    5	   230
  901	    6	   404
  902	    5	   379
  903	    5	   349
  904	    5	   314
  905	    6	   284
  906	    6	   248
  907	    6	   206
  908	    7	   171
  909	    7	   367
  910	    6	   337
  911	    6	   301
  912	    6	   259
  913	    7	   224
  914	    7	   420
  915	    6	   390
  916	    6	   354
  917	    6	   516 *
  918	    1	   511
  919	    1	   539 *
  920	    1	   534
  921	    1	   562 *
  922	    1	   557
  923	    1	   551
  924	    1	   544
  925	    2	   602 *
  926	    1	   597
  927	    1	   591
  928	    1	   584
  929	    2	   574
  930	    2	   562
  931	    2	   548
  932	    3	   533
  933	    3	   515
  934	    3	   494
  935	    4	   474
  936	    4	   450
  937	    4	   422
  938	    5	   397
  939	    5	   367
  940	    5	   502
  941	    4	   482
  942	    4	   458
  943	    4	   566
  944	    3	   551
  945	    3	   533
  946	    3	   512
  947	    4	   492
  948	    4	   604 *
  949	    1	   599
  950	    1	   593
  951	    1	   586
  952	    2	   576
  953	    2	   564
  954	    2	   550
  955	    3	   535
  956	    3	   619 *
  957	    1	   614
  958	    1	   642 *
  959	    1	   637
  960	    1	   631
  961	    1	   624
  962	    2	   614
  963	    2	   602
  964	    2	   656 *
  965	    1	   651
  966	    1	   679 *
  967	    1	   674
  968	    1	   668
  969	    1	   695 *
  970	    1	   690
  971	    1	   684
  972	    1	   677
  973	    2	   667
  974	    2	   655
  975	    2	   641
  976	    3	   626
  977	    3	   608
  978	    3	   689
  979	    2	   679
  980	    2	   667
  981	    2	   721 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

  982	    1	   495
  983	    1	   489
  984	    1	   482
  985	    2	   472
  986	    2	   460
  987	    2	   446
  988	    3	   431
  989	    3	   413
  990	    3	   392
  991	    4	   372
  992	    4	   348
  993	    4	   320
  994	    5	   295
  995	    5	   265
  996	    5	   230
  997	    6	   200
  998	    6	   164
  999	    6	   122
 1000	    7	    87
 1001	    7	    45


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

 1002	    1	   495
 1003	    1	   489
 1004	    1	   482
 1005	    2	   472
 1006	    2	   528 *
 1007	    1	   523
 1008	    1	   517
 1009	    1	   510
 1010	    2	   500
 1011	    2	   488
 1012	    2	   474
 1013	    3	   459
 1014	    3	   441
 1015	    3	   420
 1016	    4	   400
 1017	    4	   376
 1018	    4	   348
 1019	    5	   323
 1020	    5	   293
 1021	    5	   258
 1022	    6	   228
 1023	    6	   192
 1024	    6	   150
 1025	    7	   353
 1026	    6	   323
 1027	    6	   491
 1028	    5	   466
 1029	    5	   436
 1030	    5	   401
 1031	    6	   371
 1032	    6	   335
 1033	    6	   293
 1034	    7	   258
 1035	    7	   216
 1036	    7	   167
 1037	    8	   127
 1038	    8	    79
 1039	    8	    23


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

 1040	    1	   495
 1041	    1	   489
 1042	    1	   482
 1043	    2	   540 *
 1044	    1	   535
 1045	    1	   529
 1046	    1	   522
 1047	    2	   512
 1048	    2	   568 *
 1049	    1	   563
 1050	    1	   591 *
 1051	    1	   620 *
 1052	    1	   615
 1053	    1	   609
 1054	    1	   602
 1055	    2	   592
 1056	    2	   648 *
 1057	    1	   643
 1058	    1	   637
 1059	    1	   630
 1060	    2	   688 *
 1061	    1	   683
 1062	    1	   677
 1063	    1	   670
 1064	    2	   728 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

 1065	    1	   495
 1066	    1	   489
 1067	    1	   482
 1068	    2	   472
 1069	    2	   460
 1070	    2	   446
 1071	    3	   533 *
 1072	    1	   562 *
 1073	    1	   557
 1074	    1	   551
 1075	    1	   544
 1076	    2	   534
 1077	    2	   522
 1078	    2	   508
 1079	    3	   493
 1080	    3	   577 *
 1081	    1	   572
 1082	    1	   566
 1083	    1	   593 *
 1084	    1	   588
 1085	    1	   582
 1086	    1	   609 *
 1087	    1	   604
 1088	    1	   598
 1089	    1	   591
 1090	    2	   581
 1091	    2	   569
 1092	    2	   623 *
 1093	    1	   618
 1094	    1	   612
 1095	    1	   605
 1096	    2	   595
 1097	    2	   583
 1098	    2	   569
 1099	    3	   554
 1100	    3	   536
 1101	    3	   515
 1102	    4	   495
 1103	    4	   471
 1104	    4	   443
 1105	    5	   418
 1106	    5	   388
 1107	    5	   353
 1108	    6	   323
 1109	    6	   287
 1110	    6	   245
 1111	    7	   210
 1112	    7	   168
 1113	    7	   119
 1114	    8	    79
 1115	    8	    31


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

 1116	    1	   495
 1117	    1	   489
 1118	    1	   482
 1119	    2	   472
 1120	    2	   528 *
 1121	    1	   523
 1122	    1	   517
 1123	    1	   510
 1124	    2	   500
 1125	    2	   488
 1126	    2	   474
 1127	    3	   459
 1128	    3	   441
 1129	    3	   420
 1130	    4	   536 *
 1131	    1	   531
 1132	    1	   525
 1133	    1	   552 *
 1134	    1	   547
 1135	    1	   575 *
 1136	    1	   570
 1137	    1	   564
 1138	    1	   557
 1139	    2	   547
 1140	    2	   535
 1141	    2	   589 *
 1142	    1	   584
 1143	    1	   578
 1144	    1	   571
 1145	    2	   629 *
 1146	    1	   624
 1147	    1	   618
 1148	    1	   611
 1149	    2	   601
 1150	    2	   657 *
 1151	    1	   652
 1152	    1	   646
 1153	    1	   639
 1154	    2	   629
 1155	    2	   617
 1156	    2	   603
 1157	    3	   588
 1158	    3	   570
 1159	    3	   549
 1160	    4	   665 *
 1161	    1	   660
 1162	    1	   654
 1163	    1	   647
 1164	    2	   637
 1165	    2	   693 *
 1166	    1	   722 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

 1167	    1	   529 *
 1168	    1	   524
 1169	    1	   518
 1170	    1	   511
 1171	    2	   501
 1172	    2	   557 *
 1173	    1	   552
 1174	    1	   546
 1175	    1	   539
 1176	    2	   529
 1177	    2	   517
 1178	    2	   503
 1179	    3	   590 *
 1180	    1	   585
 1181	    1	   579
 1182	    1	   572
 1183	    2	   562
 1184	    2	   550
 1185	    2	   536
 1186	    3	   521
 1187	    3	   605 *
 1188	    1	   600
 1189	    1	   594
 1190	    1	   587
 1191	    2	   577
 1192	    2	   565
 1193	    2	   551
 1194	    3	   536
 1195	    3	   518
 1196	    3	   497
 1197	    4	   477
 1198	    4	   453
 1199	    4	   425
 1200	    5	   400
 1201	    5	   370
 1202	    5	   335
 1203	    6	   305
 1204	    6	   269
 1205	    6	   431
 1206	    5	   406
 1207	    5	   376
 1208	    5	   341
 1209	    6	   311
 1210	    6	   479
 1211	    5	   454
 1212	    5	   424
 1213	    5	   389
 1214	    6	   359
 1215	    6	   323
 1216	    6	   281
 1217	    7	   246
 1218	    7	   204
 1219	    7	   393
 1220	    6	   363
 1221	    6	   327
 1222	    6	   285
 1223	    7	   488
 1224	    6	   458
 1225	    6	   626 *
 1226	    1	   621
 1227	    1	   615
 1228	    1	   608
 1229	    2	   598
 1230	    2	   586
 1231	    2	   572
 1232	    3	   557
 1233	    3	   539
 1234	    3	   518
 1235	    4	   498
 1236	    4	   474
 1237	    4	   446
 1238	    5	   421
 1239	    5	   391
 1240	    5	   356
 1241	    6	   326
 1242	    6	   290
 1243	    6	   248
 1244	    7	   213
 1245	    7	   171
 1246	    7	   360
 1247	    6	   330
 1248	    6	   294
 1249	    6	   252
 1250	    7	   217
 1251	    7	   175
 1252	    7	   126
 1253	    8	    86
 1254	    8	    38


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

 1255	    1	   529 *
 1256	    1	   558 *
 1257	    1	   553
 1258	    1	   547
 1259	    1	   540
 1260	    2	   530
 1261	    2	   518
 1262	    2	   504
 1263	    3	   489
 1264	    3	   471
 1265	    3	   450
 1266	    4	   430
 1267	    4	   406
 1268	    4	   378
 1269	    5	   353
 1270	    5	   323
 1271	    5	   288
 1272	    6	   258
 1273	    6	   222
 1274	    6	   180
 1275	    7	   145
 1276	    7	   103
 1277	    7	    54
 1278	    8	    14


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

 1279	    1	   495
 1280	    1	   489
 1281	    1	   482
 1282	    2	   540 *
 1283	    1	   569 *
 1284	    1	   564
 1285	    1	   558
 1286	    1	   551
 1287	    2	   541
 1288	    2	   529
 1289	    2	   515
 1290	    3	   500
 1291	    3	   482
 1292	    3	   461
 1293	    4	   441
 1294	    4	   417
 1295	    4	   389
 1296	    5	   364
 1297	    5	   334
 1298	    5	   299
 1299	    6	   269
 1300	    6	   233
 1301	    6	   191
 1302	    7	   156
 1303	    7	   114
 1304	    7	    65
 1305	    8	    25


LOSS OF BANK - SKIPPING SPINS 

 1306	    1	   529 *
 1307	    1	   524
 1308	    1	   518
 1309	    1	   511
 1310	    2	   501
 1311	    2	   557 *
 1312	    1	   552
 1313	    1	   546
 1314	    1	   539
 1315	    2	   597 *
 1316	    1	   592
 1317	    1	   620 *
 1318	    1	   615
 1319	    1	   609
 1320	    1	   602
 1321	    2	   592
 1322	    2	   648 *
 1323	    1	   643
 1324	    1	   637
 1325	    1	   630
 1326	    2	   620
 1327	    2	   608
 1328	    2	   594
 1329	    3	   579
 1330	    3	   561
 1331	    3	   540
 1332	    4	   520
 1333	    4	   496
 1334	    4	   468
 1335	    5	   443
 1336	    5	   413
 1337	    5	   548
 1338	    4	   528
 1339	    4	   504
 1340	    4	   476
 1341	    5	   621
 1342	    4	   601
 1343	    4	   577
 1344	    4	   549
 1345	    5	   524
 1346	    5	   494
 1347	    5	   629
 1348	    4	   609
 1349	    4	   585
 1350	    4	   693 *
 1351	    1	   722 *


TARGET REACHED - SKIPPING SPINS 

 1352	    1	   495
 1353	    1	   489
 1354	    1	   482
 1355	    2	   472
 1356	    2	   460
 1357	    2	   514 *
 1358	    1	   509
 1359	    1	   537 *
 1360	    1	   532
 1361	    1	   560 *
 1362	    1	   555
 1363	    1	   549
 1364	    1	   542
 1365	    2	   532
